Kurikulum Program Studi Matematika terdiri dari:
- Mata Kuliah Penguatan Karakter;
- Mata Kuliah bidang Program Studi terkait;
- Mata Kuliah Lintas Bidang dalam 1 (satu) rumpun ilmu;
- Mata Kuliah Lintas bidang lintas rumpun;
NO | Mata Kuliah | Kategori | Beban Studi pada Kegiatan (SKS) | Mata Kuliah Prasyarat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | Unsur | Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Semester 1 | ||||||||||||
Wajib | ||||||||||||
1 | AGI101 | Agama Islam | MKPK | 2 | 2 | |||||||
AGK101 | Agama Katolik | MKPK | 2 | 2 | ||||||||
AGP101 | Agama Protestan | MKPK | 2 | 2 | ||||||||
AGB101 | Agama Budha | MKPK | 2 | 2 | ||||||||
AGH101 | Agama Hindu | MKPK | 2 | 2 | ||||||||
2 | NOP103 | Pancasila | MKPK | 2 | 2 | |||||||
3 | NOP104 | Kewarganegaraan | MKPK | 2 | 2 | |||||||
4 | BAI101 | Bahasa Indonesia | MKPK | 2 | 2 | |||||||
5 | SIP107 | Data dan Pustaka | MKLR | 2 | 2 | |||||||
6 | BID101 | Biologi Dasar | MKRI | 2 | 2 | |||||||
7 | KIM105 | Kimia Dasar | MKRI | 2 | 2 | |||||||
8 | MAA101 | Kalkulus | MKPS | 3 | 3 | |||||||
9 | MAL101 | Dasar Dasar Matematika I | MKPS | 2 | 2 | |||||||
Jumlah beban Studi Pada Semester 1 | 19 | |||||||||||
Semester 2: | ||||||||||||
Wajib | ||||||||||||
10 | PHP103 | Logika dan Pemikiran Kritis | MKPK | 2 | 2 | |||||||
11 | MNM107 | Pengantar Kolaborasi Keilmuan | MKPK | 2 | 2 | |||||||
12 | MNM106 | Komunikasi dan Pengembangan Diri | MKPK | 2 | 2 | |||||||
13 | MAL203 | Dasar Dasar Matematika II | MKPS | 2 | 2 | Dasar Dasar Matematika I | ||||||
14 | MAA105 | Kalkulus Lanjut | MKPS | 4 | 4 | Kalkulus | ||||||
15 | MAL201 | Aljabar Linier Elementer | MKPS | 3 | 3 | |||||||
16 | FID113 | Fisika Dasar | MKRI | 2 | 2 | |||||||
17 | BAE213 | Bahasa Inggris | MKLR | 2 | 2 | |||||||
Pilihan (6 sks) | ||||||||||||
18 | MAT103 | Matematika Bisnis | MKPS | 2 | 2 | Kalkulus | ||||||
19 | MAA108 | Teori Bilangan | MKPS | 2 | 2 | Dasar Dasar Matematika I | ||||||
20 | MAA109 | Pengantar Geometri | MKPS | 2 | 2 | |||||||
Jumlah beban Studi Pada Semester 2 | 25 | |||||||||||
Semester 3: | ||||||||||||
Wajib | ||||||||||||
21 | MAT101 | Algoritma dan Pemrograman | MKPS | 3 | 3 | |||||||
22 | MAT102 | Algoritma dan Pemrograman (Praktikum) | MKPS | 1 | 1 | |||||||
23 | MAS102 | Statistika I | MKPS | 2 | 2 | |||||||
24 | MAT203 | Program Linier | MKPS | 3 | 3 | Aljabar Linier Elementer | ||||||
25 | MAL204 | Matematika Diskrit | MKPS | 3 | 3 | Dasar Dasar Matematika II | ||||||
26 | MAT210 | Persamaan Diferensial Biasa | MKPS | 3 | 3 | Kalkulus Lanjut | ||||||
27 | MAA201 | Geometri Analitik | MKPS | 3 | 3 | Kalkulus | ||||||
28 | MAA104 | Kalkulus (Praktikum) | MKPS | 1 | 1 | Kalkulus Lanjut | ||||||
Pilihan (8 sks) | ||||||||||||
29 | MAT202 | Asuransi | MKPS | 2 | 2 | Kalkulus Lanjut | ||||||
30 | MAL202 | Aljabar Matriks | MKPS | 2 | 2 | Aljabar Linier Elementer | ||||||
31 | MAL206 | Logika Fuzzy | MKPS | 2 | 2 | Dasar Dasar Matematika I | ||||||
32 | MNO301 | Manajemen Organisasi | MKPK | 2 | 2 | |||||||
Jumlah beban Studi Pada Semester 3 | 27 | |||||||||||
Semester 4 | ||||||||||||
Wajib | ||||||||||||
33 | MAS201 | Statistika II | MKPS | 2 | 2 | Statistika I | ||||||
34 | MAS115 | Statistika (Praktikum) | MKPS | 1 | 1 | Statistika I | ||||||
Statistika II (bersamaan) | ||||||||||||
35 | MAL302 | Aljabar Linier | MKPS | 3 | 3 | Aljabar Linier Elementer | ||||||
Dasar-Dasar Matematika I | ||||||||||||
36 | MAA203 | Kalkulus Peubah Banyak | MKPS | 4 | 4 | Kalkulus Lanjut | ||||||
Aljabar Linier Elementer | ||||||||||||
Geometri Analitik | ||||||||||||
37 | MAT201 | Metode Numerik | MKPS | 3 | 3 | Algoritma dan Pemrograman | ||||||
Kalkulus Lanjut | ||||||||||||
38 | MAT212 | Riset Operasi | MKPS | 2 | 2 | Program Linier | ||||||
39 | MAT213 | Riset Operasi (Praktikum) | MKPS | 1 | 1 | Program Linier | ||||||
40 | MAT211 | Persamaan Diferensial Parsial | MKPS | 2 | 2 | Persamaan Diferensial Biasa | ||||||
Pilihan (15 sks) | ||||||||||||
41 | MAT204 | Dinamika Populasi | MKPS | 3 | 3 | Persamaan Diferensial Biasa | ||||||
Aljabar Linier Elementer | ||||||||||||
42 | MAT205 | Struktur Data dan Algoritma | MKPS | 3 | 3 | Algoritma dan Pemrograman | ||||||
43 | MAT211 | Persamaan Diferensial Numerik | MKPS | 2 | 2 | Persamaan Diferensial Biasa | ||||||
44 | MAT206 | Basis Data | MKPS | 2 | 2 | Algoritma dan Pemrograman | ||||||
45 | MAL205 | Geometri Diskrit | MKPS | 2 | 2 | Dasar Dasar Matematika II | ||||||
46 | MAT215 | Program Linier Integer | MKPS | 3 | 3 | Program Linier | ||||||
Jumlah beban Studi Pada Semester 4 | 33 | |||||||||||
Semester 5 | ||||||||||||
Wajib | ||||||||||||
47 | MAL301 | Struktur Aljabar | MKPS | 3 | 3 | Dasar Dasar Matematika II | ||||||
48 | MAT208 | Simulasi | MKPS | 3 | 3 | Algoritma dan Pemrograman | ||||||
Statistika II | ||||||||||||
49 | MAL307 | Aljabar (Praktikum) | MKPS | 1 | 1 | Algoritma dan Pemrograman | ||||||
Matematika Diskrit | ||||||||||||
50 | MAA310 | Analisis Real I | MKPS | 2 | 2 | Dasar Dasar Matematika II | ||||||
Kalkulus Lanjut | ||||||||||||
51 | MAS316 | Statistika Matematika | MKPS | 4 | 4 | Statistika II | ||||||
Kalkulus Peubah Banyak | ||||||||||||
52 | MAA307 | Pengantar Peubah Kompleks | MKPS | 2 | 2 | Kalkulus Peubah Banyak | ||||||
53 | MAT304 | Pemodelan Matematika I | MKPS | 2 | 2 | Persamaan Diferensial Biasa | ||||||
Pilihan (18 sks) | ||||||||||||
54 | MAT301 | Kecerdasan Buatan | MKPS | 3 | 3 | Algoritma dan Pemrograman | ||||||
55 | MAT305 | Masalah Syarat Batas | MKPS | 2 | 2 | Persamaan Diferensial Parsial | ||||||
56 | MAA204 | Geometri Diferensial | MKPS | 3 | 3 | Kalkulus Peubah Banyak | ||||||
57 | MAL310 | Teori Graf | MKPS | 3 | 3 | Matematika Diskrit | ||||||
Dasar-Dasar Matematika II | ||||||||||||
58 | BAE213 | Bahasa Inggris Lanjut | MKLR | 2 | 2 | Bahasa Inggris | ||||||
59 | MAL309 | Teori Koding | MKPS | 2 | 2 | Aljabar Linier | ||||||
60 | MAT309 | Riset Operasi Lanjut | MKPS | 3 | 3 | Riset Operasi | ||||||
Jumlah beban Studi Pada Semester 5 | 35 | |||||||||||
Semester 6: | ||||||||||||
Wajib | ||||||||||||
61 | KLT301 | Praktek Kerja Lapangan* | MKPS | 2 | 2 | Minimal 90 sks | ||||||
62 | MAT402 | Pemodelan Matematika II | MKPS | 2 | 2 | Pemodelan Matematika 1 | ||||||
63 | PNT497 | Metodologi Penelitian | MKPS | 2 | 2 | Minimal 90 sks | ||||||
64 | KNT401 | KKN-BBM* | MKPK | 3 | 3 | Minimal 72 sks | ||||||
65 | MAA302 | Analisis Real II | MKPS | 2 | 2 | Analisis Real I | ||||||
Pilihan (18 sks) | ||||||||||||
66 | MAL305 | Kriptografi | MKPS | 2 | 2 | Struktur Aljabar | ||||||
67 | MAL308 | Teori Kontrol Linier | MKPS | 3 | 3 | Persamaan Diferensial Biasa | ||||||
Aljabar Linier | ||||||||||||
68 | MAT308 | Optimasi | MKPS | 3 | 3 | Riset Operasi | ||||||
Kalkulus Peubah Banyak | ||||||||||||
69 | MAT310 | Data Mining | MKPS | 3 | 3 | Algoritma dan Pemrograman | ||||||
70 | MAT311 | Pemodelan Fraksional | MKPS | 3 | 3 | Kalkulus Peubah Banyak | ||||||
71 | AGI401 | Agama Islam Lanjut | MKPK | 2 | 2 | Agama Islam | ||||||
AGK401 | Agama Katolik Lanjut | MKPK | 2 | 2 | Agama Katolik | |||||||
AGP401 | Agama Protestan Lanjut | MKPK | 2 | 2 | Agama Protestan | |||||||
AGB401 | Agama Budha Lanjut | MKPK | 2 | 2 | Agama Budha | |||||||
AGH401 | Agama Hindu Lanjut | MKPK | 2 | 2 | Agama Hindu | |||||||
72 | MAA308 | Peubah Kompleks | MKPS | 2 | 2 | Pengantar Peubah Kompleks | ||||||
Jumlah beban Studi Pada Semester 6 | 29 | |||||||||||
Semester 7: | ||||||||||||
Wajib | ||||||||||||
73 | PNT498 | Proposal Skripsi * | MKPS | 2 | 2 | Metodologi Penelitian dan minimal 110 sks | ||||||
Pilihan (20 sks) | ||||||||||||
74 | KST403 | Kapita Selekta Analisis | MKPS | 2 | 2 | 90 sks | ||||||
75 | KST410 | Kapita Selekta Aljabar | MKPS | 2 | 2 | 90 sks | ||||||
76 | KST411 | Kapita Selekta Pemodelan Sistem | MKPS | 2 | 2 | 90 sks | ||||||
77 | KST412 | Kapita Selekta Riset Operasi dan Komputasi | MKPS | 2 | 2 | 90 sks | ||||||
78 | MAT403 | Teori Kontrol Diskrit | MKPS | 2 | 2 | Aljabar Linier | ||||||
79 | MNW201 | Kewirausahaan | MKPK | 2 | 2 | |||||||
80 | MAL311 | Aplikasi Kriptografi | MKPS | 2 | 2 | Algoritma dan Pemrograman | ||||||
81 | MAT404 | Jaringan Syaraf Tiruan | MKPS | 3 | 3 | Algoritma dan Pemrograman | ||||||
82 | MAA306 | Teori Ruang Metrik | MKPS | 3 | 3 | Analisis Real I | ||||||
Jumlah beban Studi Pada Semester 7 | 22 | |||||||||||
Semester 8: | ||||||||||||
Wajib | ||||||||||||
83 | PNT499 | Skripsi* | MKPS | 6 | 6 | Proposal Skripsi | ||||||
Jumlah beban Studi Pada Semester 8 | 6 | |||||||||||
Jumlah Beban Studi Prodi | 196 | |||||||||||
Catatan
MKPK : Mata Kuliah Penguatan Karakter
MKPS : Mata Kuliah Bidang Program Studi
MKRI : Mata Kuliah Lintas Bidang dalam 1 (satu) Rumpun Ilmu
MKLR : Mata Kuliah Lintas Bidang Lintas Rumpun Ilmu
- Open semester